Aktualności
![]() | 08.11.2005 | Wywiad | źródło: Polskie Radio Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin gościem Wiesława Molaka w Polskim RadiuMedia publiczne w państwie demokratycznym. Dziś w Sygnałach Dnia kolejna rozmowa właśnie na ten temat. Wczoraj rozmawialiśmy między innymi z Lechem Jaworskim...![]() |
![]() | 07.11.2005 | Wywiad | źródło: TOK FM Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Ludwik Dorn gościem Janiny Paradowskiej w „Poranku Radia TOK FM”Janina Paradowska: Czy pan na ten czwartek czeka z drżeniem serca, czy jest pan pewny, że rząd uzyska wotum zaufania? Ludwik Dorn: Pewnym niczego być nie...![]() |
![]() | 07.11.2005 | Wywiad | źródło: Radio ZET Doradca ekonomiczny premiera Marek Zuber gościem Moniki Olejnik w Radiu ZetMonika Olejnik: Gościem Radia ZET jest Marek Zuber, doradca ekonomiczny premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Wita Monika Olejnik, dzień dobry. Marek...![]() |
![]() | 04.11.2005 | źródło: PAP, PiS Premier powołał zespół ds. realizacji programu „Tanie państwo”Likwidację Rządowego Centrum Studiów Strategicznych i zmniejszenie wydatków na administrację przewiduje program „Tanie państwo”. Premier Kazimierz...![]() |
![]() | 04.11.2005 | źródło: PAP, PiS Urażone ambicje PlatformyRzecznik PiS Adam Bielan ocenił w piątek, że za odmową poparcia przez PO rządu Kazimierza Marcinkiewicza stoją urażone ambicje liderów PO, a nie kwestie...![]() |
![]() | 04.11.2005 | Wywiad | źródło: Radio ZET Minister MSWiA Ludwik Dorn gościem Moniki Olejnik w Radiu ZetMonika Olejnik: Gościem Radia ZET jest minister spraw wewnętrznych i administracji, Ludwik Dorn. Wita Monika Olejnik, dzień dobry. Panie ministrze, w jaki...![]() |
![]() | 04.11.2005 | Wywiad | źródło: Polskie Radio Marszałek Sejmu RP Marek Jurek gościem Krystiana Hanke w „Salonie politycznym” Trójki- Dzień dobry - dziś w „Salonie politycznym” Trójki marszałek Sejmu - Marek Jurek - Prawo i Sprawiedliwość. - Dzień dobry. - Panie marszałku...![]() |
![]() | 04.11.2005 | źródło: PiS, PAP PiS zdecydowanie prowadzi w sondażu GfK PoloniaGdyby wybory parlamentarne odbyły się w listopadzie pierwsze miejsce zajęłoby Prawo i Sprawiedliwość z 33 proc. poparciem wśród wyborców zdecydowanych wziąć...![]() |
Szukaj
Kalendarium
Wyniki wyborów
Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych
26.99%PiS
24.14%PO
11.41%Samoobrona
11.31%SLD
7.97%LPR
6.96%PSL
Linki